芝加哥商業交易所 CME Group
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 小玉米(YC) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
小麥  | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小黃豆(YK) | 第一通知日 | 12/31 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | 07/31 | 08/29 | – | 10/31 | – |
| 最後交易日 | 01/14 | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | 08/14 | 09/12 | – | 11/14 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 玉米(C) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 白金(PL) | 第一通知日 | 12/31 | – | – | 03/31 | – | – | 06/30 | – | – | 09/30 | – | – |
| 最後交易日 | 01/29 | – | – | 04/28 | – | – | 07/29 | – | – | 10/29 | – | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 白銀(SI) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/27 | – | 05/28 | – | 07/29 | – | 09/26 | – | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 活牛(LC) | 第一通知日 | – | 02/10 | – | 04/07 | – | 06/09 | – | 08/04 | – | 10/06 | – | 12/08 |
| 最後交易日 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | 10/31 | – | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國二年債(TU) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/31 | – | – | 06/30 | – | – | 09/30 | – | – | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國十年債(TY) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/20 | – | – | 06/18 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國三十年債 (US) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/20 | – | – | 06/18 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國五年債 (FV ) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/31 | – | – | 06/30 | – | – | 09/30 | – | – | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國長期十年債(UN) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/20 | – | – | 06/18 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美國超長債 (UB) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/20 | – | – | 06/18 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 粗米(RR) | 第一通知日 | 12/31 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | 10/31 | – |
| 最後交易日 | 01/14 | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | 11/14 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 鈀金(PA) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | – | 05/30 | – | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/27 | – | – | 06/26 | – | – | 09/26 | – | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃豆 (S) | 第一通知日 | 12/31 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | 07/31 | 08/29 | – | 10/31 | – |
| 最後交易日 | 01/14 | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | 08/14 | 09/12 | – | 11/14 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃豆油 (BO) | 第一通知日 | 12/31 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | – | 11/28 |
| 最後交易日 | 01/14 | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃豆粉(SM) | 第一通知日 | 12/31 | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | – | 11/28 |
| 最後交易日 | 01/14 | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | 08/14 | 09/12 | 10/14 | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃金(GC) | 第一通知日 | – | 01/31 | – | 03/31 | – | 05/30 | – | 07/31 | – | 09/30 | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | 02/26 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | 10/29 | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微白銀(SIL) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/27 | – | 05/28 | – | 07/29 | – | 09/26 | – | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微黃金(MGC) | 第一通知日 | – | 01/31 | – | 03/31 | – | 05/30 | – | 07/31 | – | 09/30 | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | 02/26 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | 10/29 | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 銅(HG) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/27 | – | 05/28 | – | 07/29 | – | 09/26 | – | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 鋁(ALI) | 第一通知日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 燕麥(O) | 第一通知日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | 08/29 | – | – | 11/28 |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30天聯邦基金(ZQ) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CME布侖特(BZ) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 一個月SOFR(SR1) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 三個月SOFR(SR3) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 06/17 | – | – | 09/16 | – | – | 12/16 | – | – | 03/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小SP ESG指數 (ESG) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小SP指數 (ES) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小SP衛保(XAV) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小小麥(YW) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/14 | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小天然氣(QG) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/26 | 01/28 | 02/25 | 03/26 | 04/25 | 05/27 | 06/25 | 07/28 | 08/26 | 09/25 | 10/28 | 11/24 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小那斯達克 (NQ) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小黃金(QO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | 01/29 | – | 03/27 | – | 05/28 | – | 07/29 | – | 09/26 | – | 11/25 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小道瓊指數(YM) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小輕原油(QM) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小標普400(ME) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小歐元 (E7) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小羅素2000(RTY) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 天然氣(NG) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/27 | 01/29 | 02/26 | 03/27 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/25 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 巴西幣(BR) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 日元(JY) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 日元日經(NY)$ | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/13 | – | – | 06/12 | – | – | 09/11 | – | – | 12/11 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 加幣(CD) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/18 | – | – | 06/17 | – | – | 09/16 | – | – | 12/16 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 肉牛(FC) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/30 | – | 03/27 | 04/17 | 05/22 | – | – | 08/28 | 09/25 | 10/30 | 11/20 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 俄羅斯盧布(RU) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 南非幣(RA) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美元日經(NK) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/13 | – | – | 06/12 | – | – | 09/11 | – | – | 12/11 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 英鎊 (BP) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 紐幣(NE) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 無鉛汽油(RB) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微10年殖利率(10Y) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微SP指數(MES) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微加幣(MCD) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/18 | – | – | 06/17 | – | – | 09/16 | – | – | 12/16 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微那斯達克(MNQ) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微英鎊(M6B) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微道瓊指數(MYM) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微輕原油(MCL) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/18 | 01/17 | 02/19 | 03/19 | 04/21 | 05/19 | 06/18 | 07/21 | 08/19 | 09/19 | 10/20 | 11/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微銅(MHG) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 02/26 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | – | 11/25 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微歐元 (ECM) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微澳幣(M6A) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微羅素2000(M2K) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 瑞朗 (SF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 道瓊不動產指數(RE) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 輕原油(CL) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/19 | 01/21 | 02/20 | 03/20 | 04/22 | 05/20 | 06/20 | 07/22 | 08/20 | 09/22 | 10/21 | 11/20 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 墨西哥披索(MP) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 歐元 (EC) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 歐元兌日元(RY) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 歐元兌英鎊(UE) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 熱燃油(HO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 12/31 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 瘦肉豬(LH) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | 02/14 | – | 04/14 | 05/14 | 06/13 | 07/15 | 08/14 | – | 10/14 | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 澳幣(AD) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 盧比(SIR) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/29 | 02/25 | 03/26 | 04/28 | 05/28 | 06/26 | 07/29 | 08/27 | 09/26 | 10/29 | 11/26 | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
洲際交易所-美國 ICE-US
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 咖啡 (KC) | 第一通知日 | – | – | 02/20 | – | 04/22 | – | 06/20 | – | 08/21 | – | – | 11/19 |
| 最後交易日 | – | – | 03/19 | – | 05/19 | – | 07/21 | – | 09/18 | – | – | 12/18 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 可可 (CC) | 第一通知日 | – | – | 02/24 | – | 04/24 | – | 06/24 | – | 08/25 | – | – | 11/21 |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/16 | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 棉花 (CT) | 第一通知日 | – | – | 02/24 | – | 04/24 | – | 06/24 | – | – | – | – | 11/21 |
| 最後交易日 | – | – | 03/07 | – | 05/07 | – | 07/09 | – | – | – | – | 12/08 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 凍橘汁 (OJ) | 第一通知日 | 01/02 | – | 03/03 | – | 05/01 | – | 07/01 | – | 09/02 | – | 11/03 | – |
| 最後交易日 | 01/10 | – | 03/11 | – | 05/09 | – | 07/11 | – | 09/10 | – | 11/07 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11號糖 (SB) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 02/28 | – | 04/30 | – | 06/30 | – | – | 09/30 | – | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 美元指數 (DX) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
洲際交易所-歐洲 ICE-EU
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| ICE布侖特(LCO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 11/29 | 12/30 | 01/31 | 02/28 | 03/31 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
洲際交易所-英國 ICE-UK
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 英國長債(FLG) | 第一通知日 | – | – | 02/27 | – | – | 05/29 | – | – | 08/28 | – | – | 11/27 |
| 最後交易日 | – | – | 03/27 | – | – | 06/26 | – | – | 09/26 | – | – | 12/29 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倫敦咖啡(LKD) | 第一通知日 | 12/24 | – | 02/25 | – | 04/25 | – | 06/25 | – | 08/26 | – | 10/28 | – |
| 最後交易日 | 01/27 | – | 03/25 | – | 05/23 | – | 07/25 | – | 09/24 | – | 11/24 | – |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 富時101指數(FFI) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3M歐元利率 (FEI) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/17 | – | – | 06/16 | – | – | 09/15 | – | – | 12/15 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倫敦可可(LCC) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/14 | – | 05/14 | – | 07/16 | – | 09/15 | – | – | 12/11 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 倫敦白糖(LSU) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 02/13 | – | 04/15 | – | – | 07/16 | – | 09/15 | – | 11/14 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
新加坡交易所 SGX
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 星日經指數(SSI) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/13 | – | – | 06/12 | – | – | 09/11 | – | – | 12/11 |
| 結算日 | – | – | 03/14 | – | – | 06/13 | – | – | 09/12 | – | – | 12/12 |
| 小星日經(SNS) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/13 | – | – | 06/12 | – | – | 09/11 | – | – | 12/11 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 新加坡指數(SSG) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/28 | 02/27 | 03/27 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | 01/29 | 02/28 | 03/28 | 04/30 | 05/30 | 06/30 | 07/31 | 08/29 | 09/30 | 10/31 | 11/28 | 12/31 |
| A50指數(SCN) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/24 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H50指數(SFCH) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/27 | 02/27 | 03/28 | 04/29 | 05/29 | 06/27 | 07/30 | 08/28 | 09/29 | 10/30 | 11/27 | 12/30 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 十年小日債(SJB) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/12 | – | – | 06/12 | – | – | 09/11 | – | – | 12/12 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 盧比兌美元(SIU) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
