2025美股休市表
| 2025年美股休市表 |
|---|
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(一) | 元旦New Year’s Day |
| 1月20日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
| 2月17日(一) | 總統節 President’s Day |
| 4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
| 5月26日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
| 6月19日(四) | 六月節Juneteenth |
| 7月4日(四) | 美國獨立紀念日Independence Day |
| 9月1日(一) | 勞動節 Labor Day |
| 10月14日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
| 11月11日(二) | 退伍軍人日Veterans Day |
| 11月27日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
| 12月25日(四) | 聖誕假期 Christmas Day |
2025港股休市表
| 2025年香港股市休市表 |
|---|
| 日期 | 節日 |
| 1/1(三) | 元旦 |
| 1月29日(三)~1月31日(五) | 春節假期 |
| 4月4日(四) | 清明節 |
| 4月18日(五) | 耶穌受難節 |
| 4月21日(一) | 復活節 |
| 5月1日(四) | 勞動節 |
| 5月5日(一) | 佛誕節 |
| 5月31日(六) | 端午節 |
| 7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
| 10月1日(三) | 國慶日 |
| 10月7日(二) | 中秋節 |
| 10月29日(三) | 重陽節 |
| 12月25日(四)~12月26日(五) | 聖誕假期 Christmas Day |
2025日本休市表
| 2025年日本股市休市表 |
|---|
| 日期 | 節日 |
| 1月1日(三)~1月3日(五) | 日本春節假期 |
| 1月13日(一) | 成人日 |
| 2月11日(二) | 建國紀念日 |
| 2月23日(日) | 天皇誕生日 |
| 3月20日(四) | 春分 |
| 4月29日(二) | 昭和之日 |
| 5月3日(六) | 憲法紀念日 |
| 5月4日(日) | 綠之日 |
| 5月5日(一) | 兒童節 |
| 5月6日(二) | 補假(5/4綠之日) |
| 7月21日(一) | 海之日 |
| 8月21日(四) | 山之日 |
| 9月15日(一) | 敬老日 |
| 9月23日(二) | 秋分 |
| 10月13日(一) | 體育日 |
| 11月3日(一) | 文化日 |
| 11月23日(日) | 勞動日 |
| 11月24日(一) | 補假(11/23勞動日) |
| 12月31日(二) | 市場休市 |
探索更多來自 兆豐期貨黃俊淵 的內容
訂閱即可透過電子郵件收到最新文章。
發表者:兆豐期貨黃俊淵
兆豐期貨營業員:黃俊淵
電話/LINE ID:0910005216
LINE好友連結:https://line.me/ti/p/Y-1asVFCvf
兆豐期貨股份有限公司
(02)2327-8895
台北市中正區忠孝東路二段95號2樓
註:
1.期貨及選擇權交易財務槓桿高,交易人請慎重考量自身財務能力,並特別留意控管個人部位及投資風險。2.下單系統具有一定之風險,投資人仍需自行判斷;本公司部分下單系統功能,需另經申請審核後方能開放。 3.資料內容錯誤、延誤或中斷傳輸,而導致交易損失,投資人應自行負責,本公司不負任何法律責任。4.本公司交易之國外期貨商品,係指主管機關核准之國外期貨交易所及其商品。
期貨商許可證照字號:108年金管期總字第002號
檢視更多文章