台灣交易所 期貨商品
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 大台指期貨(TX) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小台指期貨(MTX) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 微台指期貨(TMF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 臺灣中型100期貨(M1F) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 電子期貨(TE) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小電子期貨(ZEF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 金融期貨(TF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 小金融期貨(ZFF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 櫃買期貨(GTF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 非金電期貨(XIF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 航運期貨(SHF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 半導體30期貨(SOF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 富櫃200期貨(G2F) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 臺灣永續期貨(E4F) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 臺灣生技期貨(BTF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 東證期貨(TJF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/09 | 02/13 | 03/13 | 04/10 | 05/08 | 06/12 | 07/10 | 08/07 | 09/11 | 10/09 | 11/13 | 12/11 |
| 結算日 | 01/10 | 02/14 | 03/14 | 04/11 | 05/09 | 06/13 | 07/11 | 08/08 | 09/12 | 10/13 | 11/14 | 12/12 |
| 美國道瓊期貨(UDF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | 03/24 | – | – | 06/23 | – | – | 09/22 | – | – | 12/22 |
| 美國標普500期貨(SPF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | 03/24 | – | – | 06/23 | – | – | 09/22 | – | – | 12/22 |
| 美國那斯達克100期貨(UNF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | 03/24 | – | – | 06/23 | – | – | 09/22 | – | – | 12/22 |
| 美國費城半導體期貨(SXF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | 03/24 | – | – | 06/23 | – | – | 09/22 | – | – | 12/22 |
| 英國富時100期貨(F1F) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/21 | – | – | 06/20 | – | – | 09/19 | – | – | 12/19 |
| 結算日 | – | – | 03/24 | – | – | 06/23 | – | – | 09/22 | – | – | 12/22 |
| 股票期貨 | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃金期貨(GDF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | 02/25 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | 10/29 | – | 12/29 |
| 結算日 | – | 02/26 | – | 04/29 | – | 06/27 | – | 08/28 | – | 10/30 | – | 12/30 |
| 臺幣黃金期貨(TGF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | 02/25 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | 10/29 | – | 12/29 |
| 結算日 | – | 02/26 | – | 04/29 | – | 06/27 | – | 08/28 | – | 10/30 | – | 12/30 |
| 布蘭特原油期貨(BRF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 11/30 | 12/31 | 02/01 | 03/01 | 04/01 | 05/01 | 05/30 | 07/01 | 08/01 | 08/30 | 10/01 | 11/01 |
| 結算日 | 12/02 | 01/02 | 02/03 | 03/03 | 04/02 | 05/02 | 06/02 | 07/02 | 08/04 | 09/01 | 10/02 | 11/03 |
| 美元兌人民幣期貨(RHF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 小型美元兌人民幣期貨(RTF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 歐元兌美元期貨(XEF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 結算日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 美元兌日圓期貨(XJF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 結算日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 英磅兌美元期貨(XBF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 結算日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 澳幣兌美元期貨(XAF) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
| 結算日 | – | – | 03/19 | – | – | 06/18 | – | – | 09/17 | – | – | 12/17 |
台灣交易所 選擇權商品
| 商品 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|
| 台指選擇權(TXO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 電子選擇權(TEO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 金融選擇權(TFO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 股票選擇權 | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ETF選擇權 | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | 01/15 | 02/19 | 03/19 | 04/16 | 05/21 | 06/18 | 07/16 | 08/20 | 09/17 | 10/15 | 11/19 | 12/17 |
| 結算日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 黃金選擇權(TGO) | 第一通知日 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 最後交易日 | – | 02/25 | – | 04/28 | – | 06/26 | – | 08/27 | – | 10/29 | – | 12/29 |
| 結算日 | – | 02/26 | – | 04/29 | – | 06/27 | – | 08/28 | – | 10/30 | – | 12/30 |
※本資料僅供參考,請依各交易所公告為主;投資人欲確定任一特定商品的最新相關訊息時,請向本公司查詢。